Unwelcome Sprite

Played in 8,528 decks

Unwelcome Sprite
$0.23 €0.20

Change per day

Commanders

30

Showing 1-10 of 30

Page size
All commanders (30)
  1. Matoya, Archon Elder relevance 3.88 · 28.6% (186 of 651 decks)
  2. Denzilore Fatehold relevance 3.82 · 10.9% (411 of 3,755 decks)
  3. Alela, Cunning Conqueror relevance 3.63 · 16.3% (1,620 of 9,914 decks)
  4. Maralen, Fae Ascendant relevance 3.34 · 11.9% (3,176 of 26,789 decks)
  5. Rashmi, Eternities Crafter relevance 3.32 · 5.2% (63 of 1,222 decks)
  6. The Blue Spirit relevance 3.07 · 19.4% (96 of 496 decks)
  7. Obyra, Dreaming Duelist relevance 2.71 · 15.9% (264 of 1,662 decks)
  8. Octavia, Living Thesis relevance 2.70 · 9.3% (151 of 1,624 decks)
  9. Alela, Artful Provocateur relevance 2.61 · 1.5% (131 of 8,865 decks)
  10. Nymris, Oona's Trickster relevance 2.58 · 18.9% (148 of 784 decks)
  11. Gustha Ebbasdotter relevance 2.35 · 25.5% (25 of 98 decks)
  12. Yuriko, Hope from the Shadows relevance 2.06 · 40.0% (12 of 30 decks)
  13. Errant and Giada relevance 1.96 · 4.0% (73 of 1,820 decks)
  14. Tegwyll, Duke of Splendor relevance 1.83 · 8.2% (132 of 1,601 decks)
  15. Chromium, the Mutable relevance 1.68 · 1.9% (17 of 899 decks)
  16. Katara, Waterbending Master relevance 1.67 · 3.6% (84 of 2,323 decks)
  17. Kianne, Corrupted Memory relevance 1.66 · 2.5% (11 of 433 decks)
  18. Mirko, Obsessive Theorist relevance 1.43 · 4.2% (199 of 4,770 decks)
  19. Guru Pathik relevance 1.24 · 4.4% (4 of 90 decks)
  20. Oona, Queen of the Fae relevance 1.23 · 5.5% (51 of 931 decks)
  21. Oura, the Imitator relevance 1.22 · 35.3% (6 of 17 decks)
  22. Tam, Mindful First-Year relevance 1.21 · 1.0% (10 of 975 decks)
  23. Talion, the Kindly Lord relevance 1.03 · 3.0% (102 of 3,442 decks)
  24. The Lord of the Eagles relevance 1.03 · 2.9% (19 of 651 decks)
  25. Sygg, Wanderwine Wisdom // Sygg, Wanderbrine Shield relevance 0.91 · 1.2% (31 of 2,600 decks)
  26. Gadwick, the Wizened relevance 0.90 · 4.4% (8 of 181 decks)
  27. Jori En, Ruin Diver relevance 0.89 · 1.2% (5 of 408 decks)
  28. Baral and Kari Zev relevance 0.88 · 1.2% (5 of 429 decks)
  29. Jem Lightfoote, Sky Explorer relevance 0.86 · 4.6% (5 of 108 decks)
  30. Baral, Chief of Compliance relevance 0.84 · 1.3% (40 of 3,045 decks)

Parallel Cards

1

Showing 1-1 of 1

Page size
All parallel cards (1)
  1. Cruel Witness

Most Relevant

30

Showing 1-10 of 30

Page size
  • Voracious Tome-Skimmer
    2.95 52.3%
    $0.21 €0.15
  • Obyra, Dreaming Duelist
    2.22 42.1%
    $0.35 €0.20
  • Glen Elendra Guardian
    2.06 39.1%
    $0.40 €0.60
  • Glamer Gifter
    1.90 29.3%
    $0.23 €0.10
  • Glamermite
    1.88 28.7%
    $0.17 €0.08
  • Nightmare Sower
    1.85 28.2%
    $0.27 €0.14
  • Spell Stutter
    1.80 32.9%
    $0.32 €0.14
  • Spellstutter Sprite
    1.79 33.8%
    $5.30 €5.77
  • Flitterwing Nuisance
    1.78 30.4%
    $0.34 €0.43
  • Nymris, Oona's Trickster
    1.74 29.5%
    $0.34 €0.17
All most relevant (30)
  1. Voracious Tome-Skimmer relevance 2.95 · 52.3% (4,458 of 8,528 decks)
  2. Obyra, Dreaming Duelist relevance 2.22 · 42.1% (3,593 of 8,528 decks)
  3. Glen Elendra Guardian relevance 2.06 · 39.1% (3,332 of 8,528 decks)
  4. Glamer Gifter relevance 1.90 · 29.3% (2,498 of 8,528 decks)
  5. Glamermite relevance 1.88 · 28.7% (2,448 of 8,528 decks)
  6. Nightmare Sower relevance 1.85 · 28.2% (2,403 of 8,528 decks)
  7. Spell Stutter relevance 1.80 · 32.9% (2,807 of 8,528 decks)
  8. Spellstutter Sprite relevance 1.79 · 33.8% (2,884 of 8,528 decks)
  9. Flitterwing Nuisance relevance 1.78 · 30.4% (2,591 of 8,528 decks)
  10. Nymris, Oona's Trickster relevance 1.74 · 29.5% (2,512 of 8,528 decks)
  11. Scion of Oona relevance 1.72 · 32.5% (2,772 of 8,528 decks)
  12. Tegwyll, Duke of Splendor relevance 1.71 · 31.4% (2,676 of 8,528 decks)
  13. Bitterbloom Bearer relevance 1.60 · 38.1% (3,251 of 8,528 decks)
  14. High Fae Trickster relevance 1.59 · 39.5% (3,368 of 8,528 decks)
  15. Glen Elendra's Answer relevance 1.40 · 25.2% (2,148 of 8,528 decks)
  16. Brazen Borrower // Petty Theft relevance 1.40 · 28.0% (2,386 of 8,528 decks)
  17. Faerie Harbinger relevance 1.33 · 22.3% (1,903 of 8,528 decks)
  18. Run Away Together relevance 1.29 · 27.8% (2,371 of 8,528 decks)
  19. Faebloom Trick relevance 1.28 · 20.9% (1,783 of 8,528 decks)
  20. Glen Elendra Liege relevance 1.27 · 21.7% (1,850 of 8,528 decks)
  21. Mocking Sprite relevance 1.24 · 23.7% (2,020 of 8,528 decks)
  22. Harmonized Crescendo relevance 1.21 · 26.6% (2,269 of 8,528 decks)
  23. Blightwing Bandit relevance 1.21 · 20.2% (1,721 of 8,528 decks)
  24. Cloud of Faeries relevance 1.19 · 26.9% (2,292 of 8,528 decks)
  25. Bitterblossom relevance 1.18 · 30.8% (2,628 of 8,528 decks)
  26. Archmage of Echoes relevance 1.16 · 20.8% (1,772 of 8,528 decks)
  27. Quickling relevance 1.15 · 18.4% (1,572 of 8,528 decks)
  28. Oona, Queen of the Fae relevance 1.14 · 20.0% (1,707 of 8,528 decks)
  29. Faerie Fencing relevance 1.13 · 17.5% (1,490 of 8,528 decks)
  30. Alela, Cunning Conqueror relevance 1.11 · 19.6% (1,675 of 8,528 decks)

Creatures

37

Showing 1-10 of 37

Page size
  • Voracious Tome-Skimmer
    2.95 52.3%
    $0.21 €0.15
  • Obyra, Dreaming Duelist
    2.22 42.1%
    $0.35 €0.20
  • Glen Elendra Guardian
    2.06 39.1%
    $0.40 €0.60
  • Glamer Gifter
    1.90 29.3%
    $0.23 €0.10
  • Glamermite
    1.88 28.7%
    $0.17 €0.08
  • Nightmare Sower
    1.85 28.2%
    $0.27 €0.14
  • Spellstutter Sprite
    1.79 33.8%
    $5.30 €5.77
  • Flitterwing Nuisance
    1.78 30.4%
    $0.34 €0.43
  • Nymris, Oona's Trickster
    1.74 29.5%
    $0.34 €0.17
  • Scion of Oona
    1.72 32.5%
    $12.56 €4.86
All creatures (37)
  1. Voracious Tome-Skimmer relevance 2.95 · 52.3% (4,458 of 8,528 decks)
  2. Obyra, Dreaming Duelist relevance 2.22 · 42.1% (3,593 of 8,528 decks)
  3. Glen Elendra Guardian relevance 2.06 · 39.1% (3,332 of 8,528 decks)
  4. Glamer Gifter relevance 1.90 · 29.3% (2,498 of 8,528 decks)
  5. Glamermite relevance 1.88 · 28.7% (2,448 of 8,528 decks)
  6. Nightmare Sower relevance 1.85 · 28.2% (2,403 of 8,528 decks)
  7. Spellstutter Sprite relevance 1.79 · 33.8% (2,884 of 8,528 decks)
  8. Flitterwing Nuisance relevance 1.78 · 30.4% (2,591 of 8,528 decks)
  9. Nymris, Oona's Trickster relevance 1.74 · 29.5% (2,512 of 8,528 decks)
  10. Scion of Oona relevance 1.72 · 32.5% (2,772 of 8,528 decks)
  11. Tegwyll, Duke of Splendor relevance 1.71 · 31.4% (2,676 of 8,528 decks)
  12. Bitterbloom Bearer relevance 1.60 · 38.1% (3,251 of 8,528 decks)
  13. High Fae Trickster relevance 1.59 · 39.5% (3,368 of 8,528 decks)
  14. Brazen Borrower // Petty Theft relevance 1.40 · 28.0% (2,386 of 8,528 decks)
  15. Faerie Harbinger relevance 1.33 · 22.3% (1,903 of 8,528 decks)
  16. Glen Elendra Liege relevance 1.27 · 21.7% (1,850 of 8,528 decks)
  17. Mocking Sprite relevance 1.24 · 23.7% (2,020 of 8,528 decks)
  18. Blightwing Bandit relevance 1.21 · 20.2% (1,721 of 8,528 decks)
  19. Cloud of Faeries relevance 1.19 · 26.9% (2,292 of 8,528 decks)
  20. Archmage of Echoes relevance 1.16 · 20.8% (1,772 of 8,528 decks)
  21. Quickling relevance 1.15 · 18.4% (1,572 of 8,528 decks)
  22. Oona, Queen of the Fae relevance 1.14 · 20.0% (1,707 of 8,528 decks)
  23. Alela, Cunning Conqueror relevance 1.11 · 19.6% (1,675 of 8,528 decks)
  24. Faerie Mastermind relevance 1.09 · 33.8% (2,880 of 8,528 decks)
  25. Malleable Impostor relevance 1.08 · 18.9% (1,611 of 8,528 decks)
  26. Shadow Puppeteers relevance 1.06 · 17.4% (1,480 of 8,528 decks)
  27. Faerie Bladecrafter relevance 1.05 · 17.4% (1,484 of 8,528 decks)
  28. Talion, the Kindly Lord relevance 1.03 · 21.1% (1,801 of 8,528 decks)
  29. Illusion Spinners relevance 1.03 · 13.3% (1,131 of 8,528 decks)
  30. Sower of Temptation relevance 1.02 · 18.1% (1,544 of 8,528 decks)
  31. Morcant's Loyalist relevance 0.99 · 19.1% (1,627 of 8,528 decks)
  32. Glen Elendra Archmage relevance 0.98 · 20.9% (1,786 of 8,528 decks)
  33. Talion's Messenger relevance 0.97 · 14.4% (1,227 of 8,528 decks)
  34. Halo Forager relevance 0.95 · 15.3% (1,303 of 8,528 decks)
  35. Vendilion Clique relevance 0.93 · 15.1% (1,289 of 8,528 decks)
  36. Picklock Prankster // Free the Fae relevance 0.91 · 13.9% (1,182 of 8,528 decks)
  37. Faerie Seer relevance 0.91 · 17.9% (1,529 of 8,528 decks)

Enchantments

1

Showing 1-1 of 1

Page size
  • Bitterblossom
    1.18 30.8%
    $32.50 €25.25
All enchantments (1)
  1. Bitterblossom relevance 1.18 · 30.8% (2,628 of 8,528 decks)

Instants

8

Showing 1-8 of 8

Page size
  • Spell Stutter
    1.80 32.9%
    $0.32 €0.14
  • Glen Elendra's Answer
    1.40 25.2%
    $1.00 €1.36
  • Run Away Together
    1.29 27.8%
    $0.29 €0.03
  • Faebloom Trick
    1.28 20.9%
    $0.29 €0.19
  • Harmonized Crescendo
    1.21 26.6%
    $1.32 €0.64
  • Faerie Fencing
    1.13 17.5%
    $0.34 €0.17
  • Consider
    0.93 26.5%
    $0.37 €0.66
  • Opt
    0.89 28.0%
    $0.28 €0.25
All instants (8)
  1. Spell Stutter relevance 1.80 · 32.9% (2,807 of 8,528 decks)
  2. Glen Elendra's Answer relevance 1.40 · 25.2% (2,148 of 8,528 decks)
  3. Run Away Together relevance 1.29 · 27.8% (2,371 of 8,528 decks)
  4. Faebloom Trick relevance 1.28 · 20.9% (1,783 of 8,528 decks)
  5. Harmonized Crescendo relevance 1.21 · 26.6% (2,269 of 8,528 decks)
  6. Faerie Fencing relevance 1.13 · 17.5% (1,490 of 8,528 decks)
  7. Consider relevance 0.93 · 26.5% (2,260 of 8,528 decks)
  8. Opt relevance 0.89 · 28.0% (2,385 of 8,528 decks)

Sorceries

2

Showing 1-2 of 2

Page size
  • Notorious Throng
    1.06 18.9%
    $3.33 €3.36
  • Stolen by the Fae
    0.94 16.3%
    $0.25 €0.25
All sorceries (2)
  1. Notorious Throng relevance 1.06 · 18.9% (1,616 of 8,528 decks)
  2. Stolen by the Fae relevance 0.94 · 16.3% (1,392 of 8,528 decks)

Lands

2

Showing 1-2 of 2

Page size
  • Secluded Glen
    1.31 22.6%
    $3.50 €1.56
  • Eclipsed Realms
    1.22 26.1%
    $0.66 €0.72
All lands (2)
  1. Secluded Glen relevance 1.31 · 22.6% (1,925 of 8,528 decks)
  2. Eclipsed Realms relevance 1.22 · 26.1% (2,229 of 8,528 decks)

EDH data for Unwelcome Sprite: adoption stats, associated cards, and its most popular commanders, from 8,528 real decks.